[ultimate_info_table design_style=»design03″ color_scheme=»gray» package_heading=»HABIL ENERO (MENDOZA-GUTIERREZ)»]

Estacion Gutierrez Estacion Luzuriaga Parador Progreso Parador  S. Martin Parador  P. Molina Estacion Mendoza
6:02 6:09 6:14 6:17 6:23 6:27
6:32 6:39 6:44 6:47 6:53 6:57
7:02 7:09 7:15 7:20 7:26 7:31
7:18 7:25 7:31 7:36 7:42 7:47
7:33 7:40 7:46 7:51 7:57 8:02
7:48 7:55 8:01 8:06 8:12 8:17
8:03 8:10 8:16 8:21 8:27 8:32
8:18 8:25 8:31 8:36 8:42 8:47
8:34 8:41 8:47 8:52 8:58 9:03
8:49 8:56 9:02 9:07 9:13 9:18
9:04 9:11 9:17 9:22 9:28 9:33
9:19 9:26 9:32 9:37 9:43 9:48
9:34 9:41 9:47 9:52 9:58 10:03
9:50 9:57 10:03 10:08 10:14 10:19
10:05 10:12 10:18 10:23 10:29 10:34
10:20 10:27 10:33 10:38 10:44 10:49
10:35 10:42 10:48 10:53 10:59 11:04
10:50 10:57 11:03 11:08 11:14 11:19
11:06 11:13 11:19 11:24 11:30 11:35
11:21 11:28 11:34 11:39 11:45 11:50
11:36 11:43 11:49 11:54 12:00 12:05
11:51 11:58 12:04 12:09 12:15 12:20
12:06 12:13 12:19 12:24 12:30 12:35
12:22 12:29 12:35 12:40 12:46 12:51
12:37 12:44 12:50 12:55 13:01 13:06
12:52 12:59 13:05 13:10 13:16 13:21
13:07 13:14 13:20 13:25 13:31 13:36
13:22 13:29 13:35 13:40 13:46 13:51
13:38 13:45 13:51 13:56 14:02 14:07
13:53 14:00 14:06 14:11 14:17 14:22
14:08 14:15 14:21 14:26 14:32 14:37
14:23 14:30 14:36 14:41 14:47 14:52
14:38 14:45 14:51 14:56 15:02 15:07
14:54 15:01 15:07 15:12 15:18 15:23
15:09 15:16 15:22 15:27 15:33 15:38
15:24 15:31 15:37 15:42 15:48 15:53
15:39 15:46 15:52 15:57 16:03 16:08
15:54 16:01 16:07 16:12 16:18 16:23
16:10 16:17 16:23 16:28 16:34 16:39
16:25 16:32 16:38 16:43 16:49 16:54
16:40 16:47 16:53 16:58 17:04 17:09
16:55 17:02 17:08 17:13 17:19 17:24
17:10 17:17 17:23 17:28 17:34 17:39
17:26 17:33 17:39 17:44 17:50 17:55
17:41 17:48 17:54 17:59 18:05 18:10
17:56 18:03 18:09 18:14 18:20 18:25
18:11 18:18 18:24 18:29 18:35 18:40
18:26 18:33 18:39 18:44 18:50 18:55
18:42 18:49 18:55 19:00 19:06 19:11
18:57 19:04 19:10 19:15 19:21 19:26
19:12 19:19 19:25 19:30 19:36 19:41
19:27 19:34 19:40 19:45 19:51 19:56
19:42 19:49 19:55 20:00 20:06 20:11
19:58 20:05 20:11 20:16 20:22 20:27
20:13 20:20 20:26 20:31 20:37 20:42
20:28 20:35 20:41 20:46 20:52 20:57
20:43 20:50 20:56 21:01 21:07 21:12
20:58 21:05 21:11 21:16 21:22 21:27
21:14 21:21 21:27 21:32 21:38 21:43
21:29 21:36 21:41 21:44 21:50 21:54
21:44 21:51 21:56 21:59 22:05 22:09
21:59 22:06 22:11 22:14 22:20 22:24
22:14 22:21 22:26 22:29 22:35 22:39
22:40 22:47 22:52 22:55 23:01 23:05
23:06 23:13 23:18 23:21 23:27 23:31

[/ultimate_info_table]

[ultimate_info_table design_style=»design03″ color_scheme=»gray» package_heading=»SABADO (MENDOZA-GUTIERREZ)»]

Estacion Gutierrez Estacion Luzuriaga Parador Progreso Parador  S. Martin Parador  P. Molina Estacion Mendoza
7:00 7:08 7:13 7:17 7:23 7:28
7:40 7:48 7:53 7:57 8:03 8:08
8:20 8:28 8:33 8:37 8:43 8:48
9:00 9:08 9:13 9:17 9:23 9:28
9:40 9:48 9:53 9:57 10:03 10:08
10:06 10:14 10:19 10:23 10:29 10:34
10:33 10:41 10:46 10:50 10:56 11:01
11:00 11:08 11:13 11:17 11:23 11:28
11:26 11:34 11:39 11:43 11:49 11:54
11:53 12:01 12:06 12:10 12:16 12:21
12:20 12:28 12:33 12:37 12:43 12:48
12:46 12:54 12:59 13:03 13:09 13:14
13:13 13:21 13:26 13:30 13:36 13:41
13:40 13:48 13:53 13:57 14:03 14:08
14:06 14:14 14:19 14:23 14:29 14:34
14:33 14:41 14:46 14:50 14:56 15:01
15:00 15:08 15:13 15:17 15:23 15:28
15:26 15:34 15:39 15:43 15:49 15:54
15:53 16:01 16:06 16:10 16:16 16:21
16:20 16:28 16:33 16:37 16:43 16:48
16:46 16:54 16:59 17:03 17:09 17:14
17:13 17:21 17:26 17:30 17:36 17:41
17:40 17:48 17:53 17:57 18:03 18:08
18:23 18:31 18:36 18:40 18:46 18:51
19:03 19:11 19:16 19:20 19:26 19:31
19:43 19:51 19:56 20:00 20:06 20:11
20:23 20:31 20:36 20:40 20:46 20:51
21:00 21:08 21:13 21:17 21:23 21:28

[/ultimate_info_table]

[ultimate_info_table design_style=»design03″ color_scheme=»gray» package_heading=»DOMINGO (MENDOZA-GUTIERREZ)»]

Estacion Gutierrez Estacion Luzuriaga Parador Progreso Parador  S. Martin Parador  P. Molina Estacion Mendoza
8:00 8:08 8:14 8:18 8:25 8:30
8:40 8:47 8:53 8:57 9:04 9:08
9:19 9:26 9:32 9:36 9:43 9:47
9:58 10:05 10:11 10:15 10:22 10:26
10:37 10:44 10:50 10:54 11:01 11:05
11:16 11:23 11:29 11:33 11:40 11:44
11:55 12:02 12:08 12:12 12:19 12:23
12:34 12:41 12:47 12:51 12:58 13:02
13:09 13:16 13:22 13:26 13:33 13:37
13:43 13:50 13:56 14:00 14:07 14:11
14:38 14:46 14:52 14:56 15:03 15:08
15:13 15:20 15:26 15:30 15:37 15:41
16:27 16:34 16:40 16:44 16:51 16:55
17:41 17:48 17:54 17:58 18:05 18:09
18:51 18:59 19:05 19:09 19:16 19:21
20:01 20:08 20:14 20:18 20:24 20:29

[/ultimate_info_table]