[ultimate_info_table design_style=»design03″ color_scheme=»gray» heading_tag=»h5″ heading_font_size=»desktop:11px;tablet:9px;tablet_portrait:8px;mobile_landscape:6px;mobile:6px;» heading_line_height=»desktop:12px;tablet:10px;tablet_portrait:9px;mobile_landscape:7px;mobile:7px;»]

UNIMEV (Hábiles) Inv.2018
ESTACION STM 9 DE JULIO Y CORONEL PLAZA 9 DE JULIO Y GUTIERREZ RIOJA Y MORON ADOLFO CALLE Y LAS CAÑAS ARENALES Y ACCESO ESTE ARENALES Y RODRIGUEZ PEDRO MOLINA Y OBLIGADO BELTRAN Y SALTA NECOCHEA Y ESPAÑA PERU Y CORONEL PLAZA ESTACION STM
4:30 4:36 4:39 4:46 4:52 5:07 5:10 5:24 5:30 5:37 5:41 5:46
4:43 4:49 4:52 4:59 5:05 5:20 5:23 5:37 5:43 5:50 5:54 5:59
4:56 5:02 5:05 5:12 5:18 5:33 5:36 5:50 5:56 6:03 6:07 6:12
5:09 5:15 5:18 5:25 5:31 5:46 5:49 6:03 6:09 6:16 6:20 6:25
5:22 5:28 5:31 5:38 5:44 5:59 6:02 6:16 6:22 6:29 6:33 6:38
5:35 5:41 5:44 5:51 5:57 6:12 6:15 6:29 6:35 6:42 6:46 6:51
5:45 5:51 5:54 6:01 6:07 6:22 6:25 6:39 6:45 6:52 6:56 7:01
6:00 6:08 6:12 6:20 6:27 6:48 6:52 7:08 7:14 7:24 7:29 7:35
6:12 6:20 6:24 6:32 6:39 7:00 7:04 7:20 7:26 7:36 7:41 7:47
6:24 6:32 6:36 6:44 6:51 7:12 7:16 7:32 7:38 7:48 7:53 7:59
6:36 6:44 6:48 6:56 7:03 7:24 7:28 7:44 7:50 8:00 8:05 8:11
6:48 6:56 7:00 7:08 7:15 7:36 7:40 7:56 8:02 8:12 8:17 8:23
7:00 7:08 7:12 7:20 7:27 7:48 7:52 8:08 8:14 8:24 8:29 8:35
7:10 7:18 7:22 7:30 7:37 7:58 8:02 8:18 8:24 8:34 8:39 8:45
7:20 7:28 7:32 7:40 7:47 8:08 8:12 8:28 8:34 8:44 8:49 8:55
7:30 7:38 7:42 7:50 7:57 8:18 8:22 8:38 8:44 8:54 8:59 9:05
7:40 7:48 7:52 8:00 8:07 8:28 8:32 8:48 8:54 9:04 9:09 9:15
7:50 7:58 8:02 8:10 8:17 8:38 8:42 8:58 9:04 9:14 9:19 9:25
8:00 8:08 8:12 8:20 8:27 8:48 8:52 9:08 9:14 9:24 9:29 9:35
8:10 8:18 8:22 8:30 8:37 8:58 9:02 9:18 9:24 9:34 9:39 9:45
8:20 8:28 8:32 8:40 8:47 9:08 9:12 9:28 9:34 9:44 9:49 9:55
8:30 8:38 8:42 8:50 8:57 9:18 9:22 9:38 9:44 9:54 9:59 10:05
8:40 8:48 8:52 9:00 9:07 9:28 9:32 9:48 9:54 10:04 10:09 10:15
8:50 8:58 9:02 9:10 9:17 9:38 9:42 9:58 10:04 10:14 10:19 10:25
9:00 9:08 9:12 9:20 9:27 9:48 9:52 10:08 10:14 10:24 10:29 10:35
9:10 9:18 9:22 9:30 9:37 9:58 10:02 10:18 10:24 10:34 10:39 10:45
9:20 9:28 9:32 9:40 9:47 10:08 10:12 10:28 10:34 10:44 10:49 10:55
9:30 9:38 9:42 9:50 9:57 10:18 10:22 10:38 10:44 10:54 10:59 11:05
9:40 9:48 9:52 10:00 10:07 10:28 10:32 10:48 10:54 11:04 11:09 11:15
9:50 9:58 10:02 10:10 10:17 10:38 10:42 10:58 11:04 11:14 11:19 11:25
10:00 10:08 10:12 10:20 10:27 10:48 10:52 11:08 11:14 11:24 11:29 11:35
10:10 10:18 10:22 10:30 10:37 10:58 11:02 11:18 11:24 11:34 11:39 11:45
10:20 10:28 10:32 10:40 10:47 11:08 11:12 11:28 11:34 11:44 11:49 11:55
10:30 10:38 10:42 10:50 10:57 11:18 11:22 11:38 11:44 11:54 11:59 12:05
10:40 10:48 10:52 11:00 11:07 11:28 11:32 11:48 11:54 12:04 12:09 12:15
10:50 10:58 11:02 11:10 11:17 11:38 11:42 11:58 12:04 12:14 12:19 12:25
11:00 11:08 11:12 11:20 11:27 11:48 11:52 12:08 12:14 12:24 12:29 12:35
11:10 11:18 11:22 11:30 11:37 11:58 12:02 12:18 12:24 12:34 12:39 12:45
11:20 11:28 11:32 11:40 11:47 12:08 12:12 12:28 12:34 12:44 12:49 12:55
11:30 11:38 11:42 11:50 11:57 12:18 12:22 12:38 12:44 12:54 12:59 13:05
11:40 11:48 11:52 12:00 12:07 12:28 12:32 12:48 12:54 13:04 13:09 13:15
11:50 11:58 12:02 12:10 12:17 12:38 12:42 12:58 13:04 13:14 13:19 13:25
12:00 12:08 12:12 12:20 12:27 12:48 12:52 13:08 13:14 13:24 13:29 13:35
12:10 12:18 12:22 12:30 12:37 12:58 13:02 13:18 13:24 13:34 13:39 13:45
12:20 12:28 12:32 12:40 12:47 13:08 13:12 13:28 13:34 13:44 13:49 13:55
12:30 12:38 12:42 12:50 12:57 13:18 13:22 13:38 13:44 13:54 13:59 14:05
12:40 12:48 12:52 13:00 13:07 13:28 13:32 13:48 13:54 14:04 14:09 14:15
12:50 12:58 13:02 13:10 13:17 13:38 13:42 13:58 14:04 14:14 14:19 14:25
13:00 13:08 13:12 13:20 13:27 13:48 13:52 14:08 14:14 14:24 14:29 14:35
13:10 13:18 13:22 13:30 13:37 13:58 14:02 14:18 14:24 14:34 14:39 14:45
13:20 13:28 13:32 13:40 13:47 14:08 14:12 14:28 14:34 14:44 14:49 14:55
13:30 13:38 13:42 13:50 13:57 14:18 14:22 14:38 14:44 14:54 14:59 15:05
13:40 13:48 13:52 14:00 14:07 14:28 14:32 14:48 14:54 15:04 15:09 15:15
13:50 13:58 14:02 14:10 14:17 14:38 14:42 14:58 15:04 15:14 15:19 15:25
14:00 14:08 14:12 14:20 14:27 14:48 14:52 15:08 15:14 15:24 15:29 15:35
14:10 14:18 14:22 14:30 14:37 14:58 15:02 15:18 15:24 15:34 15:39 15:45
14:20 14:28 14:32 14:40 14:47 15:08 15:12 15:28 15:34 15:44 15:49 15:55
14:30 14:38 14:42 14:50 14:57 15:18 15:22 15:38 15:44 15:54 15:59 16:05
14:40 14:48 14:52 15:00 15:07 15:28 15:32 15:48 15:54 16:04 16:09 16:15
14:50 14:58 15:02 15:10 15:17 15:38 15:42 15:58 16:04 16:14 16:19 16:25
15:00 15:08 15:12 15:20 15:27 15:48 15:52 16:08 16:14 16:24 16:29 16:35
15:10 15:18 15:22 15:30 15:37 15:58 16:02 16:18 16:24 16:34 16:39 16:45
15:20 15:28 15:32 15:40 15:47 16:08 16:12 16:28 16:34 16:44 16:49 16:55
15:30 15:38 15:42 15:50 15:57 16:18 16:22 16:38 16:44 16:54 16:59 17:05
15:40 15:48 15:52 16:00 16:07 16:28 16:32 16:48 16:54 17:04 17:09 17:15
15:50 15:58 16:02 16:10 16:17 16:38 16:42 16:58 17:04 17:14 17:19 17:25
16:00 16:08 16:12 16:20 16:27 16:48 16:52 17:08 17:14 17:24 17:29 17:35
16:10 16:18 16:22 16:30 16:37 16:58 17:02 17:18 17:24 17:34 17:39 17:45
16:20 16:28 16:32 16:40 16:47 17:08 17:12 17:28 17:34 17:44 17:49 17:55
16:30 16:38 16:42 16:50 16:57 17:18 17:22 17:38 17:44 17:54 17:59 18:05
16:40 16:48 16:52 17:00 17:07 17:28 17:32 17:48 17:54 18:04 18:09 18:15
16:50 16:58 17:02 17:10 17:17 17:38 17:42 17:58 18:04 18:14 18:19 18:25
17:00 17:08 17:12 17:20 17:27 17:48 17:52 18:08 18:14 18:24 18:29 18:35
17:10 17:18 17:22 17:30 17:37 17:58 18:02 18:18 18:24 18:34 18:39 18:45
17:20 17:28 17:32 17:40 17:47 18:08 18:12 18:28 18:34 18:44 18:49 18:55
17:30 17:38 17:42 17:50 17:57 18:18 18:22 18:38 18:44 18:54 18:59 19:05
17:40 17:48 17:52 18:00 18:07 18:28 18:32 18:48 18:54 19:04 19:09 19:15
17:50 17:58 18:02 18:10 18:17 18:38 18:42 18:58 19:04 19:14 19:19 19:25
18:00 18:08 18:12 18:20 18:27 18:48 18:52 19:08 19:14 19:24 19:29 19:35
18:10 18:18 18:22 18:30 18:37 18:58 19:02 19:18 19:24 19:34 19:39 19:45
18:20 18:28 18:32 18:40 18:47 19:08 19:12 19:28 19:34 19:44 19:49 19:55
18:30 18:38 18:42 18:50 18:57 19:18 19:22 19:38 19:44 19:54 19:59 20:05
18:40 18:48 18:52 19:00 19:07 19:28 19:32 19:48 19:54 20:04 20:09 20:15
18:50 18:58 19:02 19:10 19:17 19:38 19:42 19:58 20:04 20:14 20:19 20:25
19:00 19:08 19:12 19:20 19:27 19:48 19:52 20:08 20:14 20:24 20:29 20:35
19:10 19:18 19:22 19:30 19:37 19:58 20:02 20:18 20:24 20:34 20:39 20:45
19:20 19:28 19:32 19:40 19:47 20:08 20:12 20:28 20:34 20:44 20:49 20:55
19:30 19:38 19:42 19:50 19:57 20:18 20:22 20:38 20:44 20:54 20:59 21:05
19:40 19:48 19:52 20:00 20:07 20:28 20:32 20:48 20:54 21:04 21:09 21:15
19:50 19:58 20:02 20:10 20:17 20:38 20:42 20:58 21:04 21:14 21:19 21:25
20:00 20:08 20:12 20:20 20:27 20:48 20:52 21:08 21:14 21:24 21:29 21:35
20:10 20:18 20:22 20:30 20:37 20:58 21:02 21:18 21:24 21:34 21:39 21:45
20:20 20:28 20:32 20:40 20:47 21:08 21:12 21:28 21:34 21:44 21:49 21:55
20:30 20:38 20:42 20:50 20:57 21:18 21:22 21:38 21:44 21:54 21:59 22:05
20:40 20:48 20:52 21:00 21:07 21:28 21:32 21:48 21:54 22:04 22:09 22:15
20:50 20:58 21:02 21:10 21:17 21:38 21:42 21:58 22:04 22:14 22:19 22:25
21:00 21:08 21:12 21:20 21:27 21:48 21:52 22:08 22:14 22:24 22:29 22:35
21:10 21:18 21:22 21:30 21:37 21:58 22:02 22:18 22:24 22:34 22:39 22:45
21:20 21:28 21:32 21:40 21:47 22:08 22:12 22:28 22:34 22:44 22:49 22:55
21:30 21:38 21:42 21:50 21:57 22:18 22:22 22:38 22:44 22:54 22:59 23:05
21:40 21:48 21:52 22:00 22:07 22:28 22:32 22:48 22:54 23:04 23:09 23:15
21:50 21:58 22:02 22:10 22:17 22:38 22:42 22:58 23:04 23:14 23:19 23:25
22:10 22:16 22:19 22:26 22:32 22:47 22:50 23:04 23:10 23:17 23:21 23:26
22:32 22:38 22:41 22:48 22:54 23:09 23:12 23:26 23:32 23:39 23:43 23:48
22:54 23:00 23:03 23:10 23:16 23:31 23:34 23:48 23:54 0:01 0:05 0:10
23:16 23:22 23:25 23:32 23:38 23:53 23:56 0:10 0:16 0:23 0:27 0:32
23:38 23:44 23:47 23:54 0:00 0:15 0:18 0:32 0:38 0:45 0:49 0:54
0:00 0:06 0:09 0:16 0:22 0:37 0:40 0:54 1:00 1:07 1:11 1:16
0:22 0:28 0:31 0:38 0:44 0:59 1:02 1:16 1:22 1:29 1:33 1:38
0:44 0:50 0:53 1:00 1:06 1:21 1:24 1:38 1:44 1:51 1:55 2:00

[/ultimate_info_table]

[ultimate_info_table design_style=»design03″ color_scheme=»gray» heading_tag=»h5″ heading_font_size=»desktop:11px;tablet:9px;tablet_portrait:8px;mobile_landscape:6px;mobile:6px;» heading_line_height=»desktop:12px;tablet:10px;tablet_portrait:9px;mobile_landscape:7px;mobile:7px;»]

UNIMEV (Sábados) Inv.2018
ESTACION STM 9 DE JULIO Y CORONEL PLAZA 9 DE JULIO Y GUTIERREZ RIOJA Y MORON ADOLFO CALLE Y LAS CAÑAS ARENALES Y ACCESO ESTE ARENALES Y RODRIGUEZ PEDRO MOLINA Y OBLIGADO BELTRAN Y SALTA NECOCHEA Y ESPAÑA PERU Y CORONEL PLAZA ESTACION STM
4:45 4:51 4:54 5:01 5:07 5:22 5:25 5:39 5:45 5:52 5:56 6:01
5:00 5:06 5:09 5:16 5:22 5:37 5:40 5:54 6:00 6:07 6:11 6:16
5:15 5:21 5:24 5:31 5:37 5:52 5:55 6:09 6:15 6:22 6:26 6:31
5:30 5:36 5:39 5:46 5:52 6:07 6:10 6:24 6:30 6:37 6:41 6:46
5:45 5:51 5:54 6:01 6:07 6:22 6:25 6:39 6:45 6:52 6:56 7:01
6:00 6:06 6:09 6:16 6:22 6:37 6:40 6:54 7:00 7:07 7:11 7:16
6:15 6:23 6:26 6:34 6:41 6:59 7:03 7:19 7:25 7:35 7:39 7:45
6:30 6:38 6:41 6:49 6:56 7:14 7:18 7:34 7:40 7:50 7:54 8:00
6:45 6:53 6:56 7:04 7:11 7:29 7:33 7:49 7:55 8:05 8:09 8:15
7:00 7:08 7:11 7:19 7:26 7:44 7:48 8:04 8:10 8:20 8:24 8:30
7:12 7:20 7:23 7:31 7:38 7:56 8:00 8:16 8:22 8:32 8:36 8:42
7:23 7:31 7:34 7:42 7:49 8:07 8:11 8:27 8:33 8:43 8:47 8:53
7:35 7:43 7:46 7:54 8:01 8:19 8:23 8:39 8:45 8:55 8:59 9:05
7:46 7:54 7:57 8:05 8:12 8:30 8:34 8:50 8:56 9:06 9:10 9:16
7:58 8:06 8:09 8:17 8:24 8:42 8:46 9:02 9:08 9:18 9:22 9:28
8:09 8:17 8:20 8:28 8:35 8:53 8:57 9:13 9:19 9:29 9:33 9:39
8:21 8:29 8:32 8:40 8:47 9:05 9:09 9:25 9:31 9:41 9:45 9:51
8:32 8:40 8:43 8:51 8:58 9:16 9:20 9:36 9:42 9:52 9:56 10:02
8:44 8:52 8:55 9:03 9:10 9:28 9:32 9:48 9:54 10:04 10:08 10:14
8:56 9:04 9:07 9:15 9:22 9:40 9:44 10:00 10:06 10:16 10:20 10:26
9:07 9:15 9:18 9:26 9:33 9:51 9:55 10:11 10:17 10:27 10:31 10:37
9:19 9:27 9:30 9:38 9:45 10:03 10:07 10:23 10:29 10:39 10:43 10:49
9:30 9:38 9:41 9:49 9:56 10:14 10:18 10:34 10:40 10:50 10:54 11:00
9:42 9:50 9:53 10:01 10:08 10:26 10:30 10:46 10:52 11:02 11:06 11:12
9:53 10:01 10:04 10:12 10:19 10:37 10:41 10:57 11:03 11:13 11:17 11:23
10:05 10:13 10:16 10:24 10:31 10:49 10:53 11:09 11:15 11:25 11:29 11:35
10:16 10:24 10:27 10:35 10:42 11:00 11:04 11:20 11:26 11:36 11:40 11:46
10:28 10:36 10:39 10:47 10:54 11:12 11:16 11:32 11:38 11:48 11:52 11:58
10:40 10:48 10:51 10:59 11:06 11:24 11:28 11:44 11:50 12:00 12:04 12:10
10:51 10:59 11:02 11:10 11:17 11:35 11:39 11:55 12:01 12:11 12:15 12:21
11:03 11:11 11:14 11:22 11:29 11:47 11:51 12:07 12:13 12:23 12:27 12:33
11:14 11:22 11:25 11:33 11:40 11:58 12:02 12:18 12:24 12:34 12:38 12:44
11:26 11:34 11:37 11:45 11:52 12:10 12:14 12:30 12:36 12:46 12:50 12:56
11:37 11:45 11:48 11:56 12:03 12:21 12:25 12:41 12:47 12:57 13:01 13:07
11:49 11:57 12:00 12:08 12:15 12:33 12:37 12:53 12:59 13:09 13:13 13:19
12:00 12:08 12:11 12:19 12:26 12:44 12:48 13:04 13:10 13:20 13:24 13:30
12:12 12:20 12:23 12:31 12:38 12:56 13:00 13:16 13:22 13:32 13:36 13:42
12:24 12:32 12:35 12:43 12:50 13:08 13:12 13:28 13:34 13:44 13:48 13:54
12:35 12:43 12:46 12:54 13:01 13:19 13:23 13:39 13:45 13:55 13:59 14:05
12:47 12:55 12:58 13:06 13:13 13:31 13:35 13:51 13:57 14:07 14:11 14:17
12:58 13:06 13:09 13:17 13:24 13:42 13:46 14:02 14:08 14:18 14:22 14:28
13:10 13:18 13:21 13:29 13:36 13:54 13:58 14:14 14:20 14:30 14:34 14:40
13:21 13:29 13:32 13:40 13:47 14:05 14:09 14:25 14:31 14:41 14:45 14:51
13:33 13:41 13:44 13:52 13:59 14:17 14:21 14:37 14:43 14:53 14:57 15:03
13:44 13:52 13:55 14:03 14:10 14:28 14:32 14:48 14:54 15:04 15:08 15:14
13:56 14:04 14:07 14:15 14:22 14:40 14:44 15:00 15:06 15:16 15:20 15:26
14:08 14:16 14:19 14:27 14:34 14:52 14:56 15:12 15:18 15:28 15:32 15:38
14:19 14:27 14:30 14:38 14:45 15:03 15:07 15:23 15:29 15:39 15:43 15:49
14:31 14:39 14:42 14:50 14:57 15:15 15:19 15:35 15:41 15:51 15:55 16:01
14:42 14:50 14:53 15:01 15:08 15:26 15:30 15:46 15:52 16:02 16:06 16:12
14:54 15:02 15:05 15:13 15:20 15:38 15:42 15:58 16:04 16:14 16:18 16:24
15:05 15:13 15:16 15:24 15:31 15:49 15:53 16:09 16:15 16:25 16:29 16:35
15:17 15:25 15:28 15:36 15:43 16:01 16:05 16:21 16:27 16:37 16:41 16:47
15:28 15:36 15:39 15:47 15:54 16:12 16:16 16:32 16:38 16:48 16:52 16:58
15:40 15:48 15:51 15:59 16:06 16:24 16:28 16:44 16:50 17:00 17:04 17:10
15:52 16:00 16:03 16:11 16:18 16:36 16:40 16:56 17:02 17:12 17:16 17:22
16:03 16:11 16:14 16:22 16:29 16:47 16:51 17:07 17:13 17:23 17:27 17:33
16:15 16:23 16:26 16:34 16:41 16:59 17:03 17:19 17:25 17:35 17:39 17:45
16:26 16:34 16:37 16:45 16:52 17:10 17:14 17:30 17:36 17:46 17:50 17:56
16:38 16:46 16:49 16:57 17:04 17:22 17:26 17:42 17:48 17:58 18:02 18:08
16:49 16:57 17:00 17:08 17:15 17:33 17:37 17:53 17:59 18:09 18:13 18:19
17:01 17:09 17:12 17:20 17:27 17:45 17:49 18:05 18:11 18:21 18:25 18:31
17:12 17:20 17:23 17:31 17:38 17:56 18:00 18:16 18:22 18:32 18:36 18:42
17:24 17:32 17:35 17:43 17:50 18:08 18:12 18:28 18:34 18:44 18:48 18:54
17:36 17:44 17:47 17:55 18:02 18:20 18:24 18:40 18:46 18:56 19:00 19:06
17:47 17:55 17:58 18:06 18:13 18:31 18:35 18:51 18:57 19:07 19:11 19:17
17:59 18:07 18:10 18:18 18:25 18:43 18:47 19:03 19:09 19:19 19:23 19:29
18:10 18:18 18:21 18:29 18:36 18:54 18:58 19:14 19:20 19:30 19:34 19:40
18:22 18:30 18:33 18:41 18:48 19:06 19:10 19:26 19:32 19:42 19:46 19:52
18:33 18:41 18:44 18:52 18:59 19:17 19:21 19:37 19:43 19:53 19:57 20:03
18:45 18:53 18:56 19:04 19:11 19:29 19:33 19:49 19:55 20:05 20:09 20:15
18:56 19:04 19:07 19:15 19:22 19:40 19:44 20:00 20:06 20:16 20:20 20:26
19:08 19:16 19:19 19:27 19:34 19:52 19:56 20:12 20:18 20:28 20:32 20:38
19:20 19:28 19:31 19:39 19:46 20:04 20:08 20:24 20:30 20:40 20:44 20:50
19:31 19:39 19:42 19:50 19:57 20:15 20:19 20:35 20:41 20:51 20:55 21:01
19:43 19:51 19:54 20:02 20:09 20:27 20:31 20:47 20:53 21:03 21:07 21:13
19:54 20:02 20:05 20:13 20:20 20:38 20:42 20:58 21:04 21:14 21:18 21:24
20:06 20:14 20:17 20:25 20:32 20:50 20:54 21:10 21:16 21:26 21:30 21:36
20:17 20:25 20:28 20:36 20:43 21:01 21:05 21:21 21:27 21:37 21:41 21:47
20:29 20:37 20:40 20:48 20:55 21:13 21:17 21:33 21:39 21:49 21:53 21:59
20:40 20:48 20:51 20:59 21:06 21:24 21:28 21:44 21:50 22:00 22:04 22:10
20:52 21:00 21:03 21:11 21:18 21:36 21:40 21:56 22:02 22:12 22:16 22:22
21:04 21:12 21:15 21:23 21:30 21:48 21:52 22:08 22:14 22:24 22:28 22:34
21:15 21:21 21:24 21:31 21:37 21:55 21:59 22:14 22:20 22:27 22:31 22:36
21:30 21:36 21:39 21:46 21:52 22:10 22:14 22:29 22:35 22:42 22:46 22:51
22:00 22:06 22:09 22:16 22:22 22:40 22:44 22:59 23:05 23:12 23:16 23:21
22:30 22:36 22:39 22:46 22:52 23:10 23:14 23:29 23:35 23:42 23:46 23:51
23:05 23:11 23:14 23:21 23:27 23:45 23:49 0:04 0:10 0:17 0:21 0:26
23:40 23:46 23:49 23:56 0:02 0:20 0:24 0:39 0:45 0:52 0:56 1:01
0:10 0:16 0:19 0:26 0:32 0:50 0:54 1:09 1:15 1:22 1:26 1:31

[/ultimate_info_table]

[ultimate_info_table design_style=»design03″ color_scheme=»gray» heading_tag=»h5″ heading_font_size=»desktop:11px;tablet:9px;tablet_portrait:8px;mobile_landscape:6px;mobile:6px;» heading_line_height=»desktop:12px;tablet:10px;tablet_portrait:9px;mobile_landscape:7px;mobile:7px;»]

UNIMEV (Domingos) Inv.2018
ESTACION STM 9 DE JULIO Y CORONEL PLAZA 9 DE JULIO Y GUTIERREZ RIOJA Y MORON ADOLFO CALLE Y LAS CAÑAS ARENALES Y ACCESO ESTE ARENALES Y RODRIGUEZ PEDRO MOLINA Y OBLIGADO BELTRAN Y SALTA NECOCHEA Y ESPAÑA PERU Y CORONEL PLAZA ESTACION STM
4:45 4:50 4:53 5:00 5:05 5:20 5:23 5:35 5:39 5:45 5:48 5:53
5:05 5:10 5:13 5:20 5:25 5:40 5:43 5:55 5:59 6:05 6:08 6:13
5:25 5:30 5:33 5:40 5:45 6:00 6:03 6:15 6:19 6:25 6:28 6:33
5:45 5:50 5:53 6:00 6:05 6:20 6:23 6:35 6:39 6:45 6:48 6:53
6:05 6:11 6:14 6:21 6:27 6:45 6:49 7:04 7:10 7:17 7:21 7:26
6:25 6:31 6:34 6:41 6:47 7:05 7:09 7:24 7:30 7:37 7:41 7:46
6:45 6:51 6:54 7:01 7:07 7:25 7:29 7:44 7:50 7:57 8:01 8:06
7:05 7:11 7:14 7:21 7:27 7:45 7:49 8:04 8:10 8:17 8:21 8:26
7:24 7:30 7:33 7:40 7:46 8:04 8:08 8:23 8:29 8:36 8:40 8:45
7:39 7:45 7:48 7:55 8:01 8:19 8:23 8:38 8:44 8:51 8:55 9:00
7:54 8:00 8:03 8:10 8:16 8:34 8:38 8:53 8:59 9:06 9:10 9:15
8:09 8:15 8:18 8:25 8:31 8:49 8:53 9:08 9:14 9:21 9:25 9:30
8:24 8:30 8:33 8:40 8:46 9:04 9:08 9:23 9:29 9:36 9:40 9:45
8:39 8:45 8:48 8:55 9:01 9:19 9:23 9:38 9:44 9:51 9:55 10:00
8:54 9:00 9:03 9:10 9:16 9:34 9:38 9:53 9:59 10:06 10:10 10:15
9:09 9:15 9:18 9:25 9:31 9:49 9:53 10:08 10:14 10:21 10:25 10:30
9:24 9:30 9:33 9:40 9:46 10:04 10:08 10:23 10:29 10:36 10:40 10:45
9:39 9:45 9:48 9:55 10:01 10:19 10:23 10:38 10:44 10:51 10:55 11:00
9:54 10:00 10:03 10:10 10:16 10:34 10:38 10:53 10:59 11:06 11:10 11:15
10:09 10:15 10:18 10:25 10:31 10:49 10:53 11:08 11:14 11:21 11:25 11:30
10:24 10:30 10:33 10:40 10:46 11:04 11:08 11:23 11:29 11:36 11:40 11:45
10:39 10:45 10:48 10:55 11:01 11:19 11:23 11:38 11:44 11:51 11:55 12:00
10:54 11:00 11:03 11:10 11:16 11:34 11:38 11:53 11:59 12:06 12:10 12:15
11:09 11:15 11:18 11:25 11:31 11:49 11:53 12:08 12:14 12:21 12:25 12:30
11:24 11:30 11:33 11:40 11:46 12:04 12:08 12:23 12:29 12:36 12:40 12:45
11:39 11:45 11:48 11:55 12:01 12:19 12:23 12:38 12:44 12:51 12:55 13:00
11:54 12:00 12:03 12:10 12:16 12:34 12:38 12:53 12:59 13:06 13:10 13:15
12:09 12:15 12:18 12:25 12:31 12:49 12:53 13:08 13:14 13:21 13:25 13:30
12:24 12:30 12:33 12:40 12:46 13:04 13:08 13:23 13:29 13:36 13:40 13:45
12:39 12:45 12:48 12:55 13:01 13:19 13:23 13:38 13:44 13:51 13:55 14:00
12:54 13:00 13:03 13:10 13:16 13:34 13:38 13:53 13:59 14:06 14:10 14:15
13:09 13:15 13:18 13:25 13:31 13:49 13:53 14:08 14:14 14:21 14:25 14:30
13:24 13:30 13:33 13:40 13:46 14:04 14:08 14:23 14:29 14:36 14:40 14:45
13:39 13:45 13:48 13:55 14:01 14:19 14:23 14:38 14:44 14:51 14:55 15:00
13:54 14:00 14:03 14:10 14:16 14:34 14:38 14:53 14:59 15:06 15:10 15:15
14:09 14:15 14:18 14:25 14:31 14:49 14:53 15:08 15:14 15:21 15:25 15:30
14:24 14:30 14:33 14:40 14:46 15:04 15:08 15:23 15:29 15:36 15:40 15:45
14:39 14:45 14:48 14:55 15:01 15:19 15:23 15:38 15:44 15:51 15:55 16:00
14:54 15:00 15:03 15:10 15:16 15:34 15:38 15:53 15:59 16:06 16:10 16:15
15:09 15:15 15:18 15:25 15:31 15:49 15:53 16:08 16:14 16:21 16:25 16:30
15:24 15:30 15:33 15:40 15:46 16:04 16:08 16:23 16:29 16:36 16:40 16:45
15:39 15:45 15:48 15:55 16:01 16:19 16:23 16:38 16:44 16:51 16:55 17:00
15:54 16:00 16:03 16:10 16:16 16:34 16:38 16:53 16:59 17:06 17:10 17:15
16:09 16:15 16:18 16:25 16:31 16:49 16:53 17:08 17:14 17:21 17:25 17:30
16:24 16:30 16:33 16:40 16:46 17:04 17:08 17:23 17:29 17:36 17:40 17:45
16:39 16:45 16:48 16:55 17:01 17:19 17:23 17:38 17:44 17:51 17:55 18:00
16:54 17:00 17:03 17:10 17:16 17:34 17:38 17:53 17:59 18:06 18:10 18:15
17:09 17:15 17:18 17:25 17:31 17:49 17:53 18:08 18:14 18:21 18:25 18:30
17:24 17:30 17:33 17:40 17:46 18:04 18:08 18:23 18:29 18:36 18:40 18:45
17:39 17:45 17:48 17:55 18:01 18:19 18:23 18:38 18:44 18:51 18:55 19:00
17:54 18:00 18:03 18:10 18:16 18:34 18:38 18:53 18:59 19:06 19:10 19:15
18:09 18:15 18:18 18:25 18:31 18:49 18:53 19:08 19:14 19:21 19:25 19:30
18:24 18:30 18:33 18:40 18:46 19:04 19:08 19:23 19:29 19:36 19:40 19:45
18:39 18:45 18:48 18:55 19:01 19:19 19:23 19:38 19:44 19:51 19:55 20:00
18:54 19:00 19:03 19:10 19:16 19:34 19:38 19:53 19:59 20:06 20:10 20:15
19:09 19:15 19:18 19:25 19:31 19:49 19:53 20:08 20:14 20:21 20:25 20:30
19:24 19:30 19:33 19:40 19:46 20:04 20:08 20:23 20:29 20:36 20:40 20:45
19:39 19:45 19:48 19:55 20:01 20:19 20:23 20:38 20:44 20:51 20:55 21:00
19:54 20:00 20:03 20:10 20:16 20:34 20:38 20:53 20:59 21:06 21:10 21:15
20:09 20:15 20:18 20:25 20:31 20:49 20:53 21:08 21:14 21:21 21:25 21:30
20:24 20:30 20:33 20:40 20:46 21:04 21:08 21:23 21:29 21:36 21:40 21:45
20:39 20:45 20:48 20:55 21:01 21:19 21:23 21:38 21:44 21:51 21:55 22:00
20:54 21:00 21:03 21:10 21:16 21:34 21:38 21:53 21:59 22:06 22:10 22:15
21:09 21:15 21:18 21:25 21:31 21:49 21:53 22:08 22:14 22:21 22:25 22:30
21:24 21:30 21:33 21:40 21:46 22:04 22:08 22:23 22:29 22:36 22:40 22:45
21:54 22:00 22:03 22:10 22:16 22:34 22:38 22:53 22:59 23:06 23:10 23:15
22:24 22:30 22:33 22:40 22:46 23:04 23:08 23:23 23:29 23:36 23:40 23:45
23:09 23:15 23:18 23:25 23:31 23:49 23:53 0:08 0:14 0:21 0:25 0:30
